Dati statistici 2011
I dati sulla raccolta differenziata partono da lunedì 8 agosto 2011, data di apertura del nuovo eco-centro di Via dei Grassi.
Anno |
Mese |
Settimana |
% raccolta differenziata |
2011 | agosto | dal 08 al 21 | 29,61 |
2011 | agosto | dal 22 al 28 | 34,50 |
2011 | agosto-settembre | dal 29/08 al 11/09 | 47,43 |
2011 | settembre | dal 12 al 18 | 44,31 |
2011 | settembre | dal 19 al 25 | 42,84 |
2011 | settembre-ottobre | dal 26/09 al 02/10 | 47,15 |
2011 | ottobre | dal 3 al 9 | 55,76 |
2011 | ottobre | dal 10 al 16 | 51,33 |
2011 | ottobre | dal 17 al 23 | 45,05 |
2011 | ottobre | dal 24 al 30 | 54,13 |
2011 | ottobre-novembre | dal 31/10 al 06/11 | 45,17 |
2011 | novembre | dal 07 al 13 | 50,57 |
2011 | novembre | dal 14 al 20 | 54,97 |
2011 | novembre | dal 21 al 27 | 56,47 |
2011 | novembre-dicembre | dal 28/11 al 04/12 | 55,23 |
2011 | dicembre | dal 05 al 11 | 55,81 |
2011 | dicembre | dal 12 al 18 | 57,52 |
2011 | dicembre | dal 19 al 25 | 58,38 |
2011 | dicembre | dal 26 al 31 | 54,44 |
Totale | agosto-dicembre | 49,51 |
Ultimo aggiornamento
1 Marzo 2021, 00:54