Orari uffici
Area Amministrativa ed Economico Finanziaria
GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | 9.00 – 12.00 | CHIUSO |
Martedì | 9.00 – 12.00 | 15.30 – 17.30 |
Mercoledì | CHIUSO | |
Giovedì | CHIUSO | 15.30 – 17.30 |
Venerdì | 9.00 – 12.00 | CHIUSO |
Sabato | CHIUSO |
Area Tecnica
GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | CHIUSO | CHIUSO |
Martedì | 9.30 – 13.00 | 15.30 – 17.00 previo appuntamento |
Mercoledì | CHIUSO | |
Giovedì | 10.00 – 12.00 previo appuntamento |
15.30 – 17.30 |
Venerdì | CHIUSO | CHIUSO |
Sabato | CHIUSO | |
Per informazioni ed appuntamenti:
tel. 06 99600030 (Lavori pubblici, ambiente e patrimonio) |
Area Servizi alla Persona
Ufficio Pubblica Istruzione
GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | 9.00 – 12.00 | CHIUSO |
Martedì | 9.00 – 12.00 | CHIUSO |
Mercoledì | CHIUSO | |
Giovedì | CHIUSO | 15.30 – 17.30 |
Venerdì | 9.00 – 12.00 | CHIUSO |
Sabato | CHIUSO | |
Per informazioni ed appuntamenti:
tel. 06 9968314 |
Area Servizi alla Persona
Ufficio Servizi Sociali
GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | 9.00 – 12.00 | CHIUSO |
Martedì | 9.00 – 12.00 | CHIUSO |
Mercoledì | CHIUSO | |
Giovedì | CHIUSO | 15.30 – 17.30 |
Venerdì | CHIUSO | CHIUSO |
Sabato | CHIUSO | |
Per informazioni ed appuntamenti:
tel. 06 99600057 – 47 – 50 |
Uffici Cultura e Turismo
GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | 9.00 – 12.00 | CHIUSO |
Martedì | 9.00 – 12.00 | CHIUSO |
Mercoledì | CHIUSO | |
Giovedì | CHIUSO | 15.30 – 17.30 |
Venerdì | 9.00 – 12.00 | CHIUSO |
Sabato | CHIUSO | |
Per informazioni ed appuntamenti:
tel. 06 9968415 |
Biblioteca comunale
GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | 9.00 – 13.00 | |
Martedì | 9.00 – 13.00 | 15.00 – 20.00 |
Mercoledì | 9.00 – 13.00 | |
Giovedì | 9.00 – 13.00 | 15.00 – 19.00 |
Venerdì | 9.00 – 13.00 | 15.00 – 19.00 |
Sabato | 9.00 – 13.00 |
Area vigilanza (Piazza del Comune, 1)
GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | 9.30 – 12.30 | chiuso |
Martedì | 9.30 – 12.30 | chiuso |
Mercoledì | chiuso | chiuso |
Giovedì | chiuso | 15.30 – 17.30 |
Venerdì | chiuso | chiuso |
Sabato | chiuso | chiuso |
Per emergenze contattare 348/6905279 |
Cimitero comunale
PERIODO | GIORNO | ORARIO APERTUA |
---|---|---|
ESTIVO (maggio-settembre) | tutti i giorni | 8.00 – 18.00 |
INVERNALE (ottobre-aprile) | tutti i giorni | 8.30 – 17.00 |
ECOCENTRO COMUNALE
(Via dei Grassi, 1/D Zona artigianale e industriale “Le Pantane”) – ORARIO INVERNALE (dal 16 settembre al 14 giugno)
GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | 8,00 – 12,00 | 14,00 – 16,00 |
Martedì | 8,00 – 12,00 | 14,00 – 16,00 |
Mercoledì | 8,00 – 12,00 | 14,00 – 16,00 |
Giovedì | 8,00 – 12,00 | 14,00 – 16,00 |
Venerdì | 8,00 – 12,00 | 14,00 – 16,00 |
Sabato | 8,00 – 12,00 | 14,00 – 16,00 |
Domenica | 9,00 – 13,00 | 14,00 – 16,00 |
(Via dei Grassi, 1/D Zona artigianale e industriale “Le Pantane”) – ORARIO ESTIVO (dal 15 giugno al 15 settembre)
GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | 8,00 – 12,00 | 14,00 – 18,00 |
Martedì | 8,00 – 12,00 | 14,00 – 18,00 |
Mercoledì | 8,00 – 12,00 | 14,00 – 18,00 |
Giovedì | 8,00 – 12,00 | 14,00 – 18,00 |
Venerdì | 8,00 – 12,00 | 14,00 – 18,00 |
Sabato | 8,00 – 12,00 | 14,00 – 18,00 |
Domenica | 9,00 – 13,00 | 14,00 – 18,00 |
Ritiro delle CHIAVI-BUSTE-MASTELLI – Isola Ecologica
GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | 14,30 – 18,30 | |
Martedì | ||
Mercoledì | 14,30 – 18,30 | |
Giovedì | ||
Venerdì | 14,30 – 18,30 | |
Sabato |
Ultimo aggiornamento
15 Gennaio 2024, 14:29